ECHL Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 65 | 43 | 16 | 3 | 3 | 92 | 210 | 154 |
| Maine | 64 | 38 | 18 | 6 | 2 | 84 | 200 | 152 |
| Reading | 66 | 34 | 23 | 7 | 2 | 77 | 187 | 186 |
| Adirondack | 64 | 34 | 22 | 7 | 1 | 76 | 185 | 182 |
| Trois-Rivieres | 65 | 31 | 27 | 3 | 4 | 69 | 178 | 186 |
| Worcester | 65 | 29 | 29 | 5 | 2 | 65 | 168 | 198 |
| Norfolk | 65 | 27 | 34 | 4 | 0 | 58 | 191 | 224 |
| Greensboro | 65 | 18 | 40 | 6 | 1 | 43 | 169 | 245 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 67 | 45 | 13 | 6 | 3 | 99 | 228 | 136 |
| South Carolina | 67 | 42 | 21 | 1 | 3 | 88 | 205 | 189 |
| Atlanta | 66 | 42 | 21 | 2 | 1 | 87 | 191 | 162 |
| Savannah | 66 | 31 | 31 | 3 | 1 | 66 | 193 | 192 |
| Jacksonville | 66 | 26 | 31 | 8 | 1 | 61 | 164 | 212 |
| Greenville | 64 | 26 | 30 | 7 | 1 | 60 | 167 | 187 |
| Orlando | 67 | 26 | 36 | 4 | 1 | 57 | 168 | 210 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 66 | 40 | 15 | 6 | 5 | 91 | 230 | 178 |
| Fort Wayne | 63 | 40 | 16 | 9 | 0 | 89 | 223 | 169 |
| Indy | 65 | 30 | 26 | 9 | 1 | 70 | 167 | 176 |
| Cincinnati | 64 | 32 | 28 | 4 | 0 | 68 | 196 | 222 |
| Kalamazoo | 64 | 31 | 27 | 3 | 3 | 68 | 206 | 224 |
| Bloomington | 64 | 33 | 28 | 2 | 3 | 67 | 200 | 203 |
| Iowa | 65 | 21 | 38 | 4 | 2 | 48 | 168 | 229 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 65 | 51 | 10 | 2 | 2 | 106 | 234 | 140 |
| Idaho | 66 | 40 | 19 | 6 | 1 | 87 | 230 | 200 |
| Allen | 65 | 37 | 23 | 5 | 0 | 79 | 239 | 194 |
| Tahoe | 66 | 32 | 28 | 3 | 3 | 70 | 237 | 240 |
| Utah | 67 | 26 | 32 | 8 | 1 | 61 | 219 | 242 |
| Wichita | 65 | 25 | 30 | 5 | 4 | 60 | 177 | 206 |
| Rapid City | 66 | 27 | 33 | 5 | 1 | 60 | 202 | 234 |
| Tulsa | 65 | 24 | 36 | 5 | 0 | 53 | 171 | 231 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Allen 8, Greensboro 5
Florida 3, Jacksonville 2
Orlando 4, South Carolina 0
Greenville 4, Atlanta 0
Worcester 5, Reading 3
Friday’s Games
Florida 5, Jacksonville 1
South Carolina 5, Orlando 1
Toledo 6, Kalamazoo 2
Trois-Rivieres 2, Maine 1
Norfolk 6, Adirondack 5
Worcester 2, Reading 1
Greenville 3, Atlanta 2
Fort Wayne 2, Iowa 1
Bloomington 4, Indy 2
Allen 6, Greensboro 0
Tulsa 5, Rapid City 1
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Utah 5, Wichita 2
Savannah at Atlanta, ppd
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Kalamazoo at Indy, 4 p.m.
Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Greensboro at Allen, 8:10 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Reading at Worcester, 3:05 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled