ECHL Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 64 | 42 | 16 | 3 | 3 | 90 | 202 | 149 |
| Maine | 62 | 38 | 16 | 6 | 2 | 84 | 197 | 147 |
| Reading | 64 | 34 | 21 | 7 | 2 | 77 | 183 | 179 |
| Adirondack | 63 | 34 | 21 | 7 | 1 | 76 | 180 | 176 |
| Trois-Rivieres | 63 | 29 | 27 | 3 | 4 | 65 | 173 | 183 |
| Worcester | 63 | 27 | 29 | 5 | 2 | 61 | 161 | 194 |
| Norfolk | 64 | 26 | 34 | 4 | 0 | 56 | 185 | 219 |
| Greensboro | 63 | 18 | 38 | 6 | 1 | 43 | 164 | 231 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 65 | 43 | 13 | 6 | 3 | 95 | 220 | 133 |
| Atlanta | 64 | 42 | 19 | 2 | 1 | 87 | 189 | 155 |
| South Carolina | 65 | 41 | 20 | 1 | 3 | 86 | 200 | 184 |
| Savannah | 65 | 30 | 31 | 3 | 1 | 64 | 192 | 192 |
| Jacksonville | 64 | 26 | 30 | 7 | 1 | 60 | 161 | 204 |
| Greenville | 61 | 24 | 29 | 7 | 1 | 56 | 160 | 184 |
| Orlando | 65 | 25 | 35 | 4 | 1 | 55 | 163 | 205 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne | 61 | 39 | 15 | 9 | 0 | 87 | 216 | 160 |
| Toledo | 64 | 38 | 15 | 6 | 5 | 87 | 219 | 172 |
| Indy | 63 | 30 | 25 | 8 | 1 | 69 | 161 | 167 |
| Kalamazoo | 63 | 31 | 26 | 3 | 3 | 68 | 204 | 218 |
| Cincinnati | 63 | 31 | 28 | 4 | 0 | 66 | 192 | 219 |
| Bloomington | 63 | 32 | 28 | 2 | 3 | 65 | 196 | 201 |
| Iowa | 64 | 21 | 37 | 4 | 2 | 48 | 167 | 227 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 63 | 50 | 10 | 2 | 1 | 103 | 227 | 135 |
| Idaho | 65 | 39 | 19 | 6 | 1 | 85 | 226 | 197 |
| Allen | 63 | 35 | 23 | 5 | 0 | 75 | 225 | 189 |
| Tahoe | 65 | 32 | 28 | 2 | 3 | 69 | 234 | 236 |
| Wichita | 62 | 25 | 27 | 5 | 4 | 60 | 171 | 191 |
| Rapid City | 64 | 27 | 31 | 5 | 1 | 60 | 201 | 224 |
| Utah | 65 | 24 | 32 | 8 | 1 | 57 | 208 | 237 |
| Tulsa | 63 | 22 | 36 | 5 | 0 | 49 | 161 | 230 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Sunday’s Games
Kalamazoo 2, Adirondack 1
Maine 6, Greensboro 0
Reading 3, Norfolk 1
Jacksonville 3, Greenville 2
Wichita 3, Trois-Rivieres 2
Cincinnati 4, Iowa 3
Fort Wayne 2, Indy 1
Wheeling 4, Worcester 1
Allen 7, Utah 4
Toledo 4, Bloomington 3
Orlando 4, Savannah 2
Tahoe 5, Rapid City 4
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Savannah at Greenville, 7:05 p.m.
Wednesday’s Games
Adirondack at Maine, ppd
Toledo at Indy, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 7 p.m.
Wheeling at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Utah, 9:10 p.m.
Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.
Thursday’s Games
Greensboro at Allen, 11:30 a.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.