Add news
March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010
August 2010
September 2010 October 2010 November 2010 December 2010 January 2011 February 2011 March 2011 April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011 December 2011 January 2012 February 2012 March 2012 April 2012 May 2012 June 2012 July 2012 August 2012 September 2012 October 2012 November 2012 December 2012 January 2013 February 2013 March 2013 April 2013 May 2013 June 2013 July 2013 August 2013 September 2013 October 2013 November 2013 December 2013 January 2014 February 2014 March 2014 April 2014 May 2014 June 2014 July 2014 August 2014 September 2014 October 2014 November 2014 December 2014 January 2015 February 2015 March 2015 April 2015 May 2015 June 2015 July 2015 August 2015 September 2015 October 2015 November 2015 December 2015 January 2016 February 2016 March 2016 April 2016 May 2016 June 2016 July 2016 August 2016 September 2016 October 2016 November 2016 December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020 September 2020 October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021 July 2021 August 2021 September 2021 October 2021 November 2021 December 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022 September 2022 October 2022 November 2022 December 2022 January 2023 February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023 August 2023 September 2023 October 2023 November 2023 December 2023 January 2024 February 2024 March 2024 April 2024 May 2024 June 2024 July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024 January 2025 February 2025 March 2025 April 2025 May 2025 June 2025 July 2025 August 2025 September 2025 October 2025 November 2025 December 2025 January 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
News Every Day |

NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
B.Brown, South Florida 12 516 4166 347.2
D.Pavia, Vanderbilt 13 545 4401 338.5
H.King, Georgia Tech 12 546 3920 326.7
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
D.Mestemaker, North Texas 14 520 4468 319.1
S.Robertson, Baylor 12 560 3698 308.2
C.Veltkamp, FAU 12 596 3686 307.2
B.Jackson, Texas State 13 526 3967 305.2
C.Joseph, Old Dominion 12 449 3631 302.6
N.Minicucci, Delaware 13 624 3918 301.4
T.Chambliss, Mississippi 14 536 4180 298.6
J.Fagnano, Uconn 12 460 3577 298.1
J.Maiava, Southern Cal 13 457 3868 297.5
A.Colandrea, UNLV 14 544 4108 293.4
M.Alejado, Hawaii 11 511 3211 291.9
K.Houser, East Carolina 12 493 3493 291.1
J.Raynor, Arkansas St. 13 655 3784 291.1
T.Green, Arkansas 12 465 3491 290.9
J.Hoover, TCU 12 468 3476 289.7
W.Eget, San Jose St. 11 427 3145 285.9
K.Jennings, SMU 13 524 3696 284.3
D.Williams, Washington 13 497 3676 282.8
J.Aguilar, Tennessee 13 475 3666 282.0
M.Reed, Texas A&M 13 481 3662 281.7
B.Sorsby, Cincinnati 12 436 3380 281.7
D.Mensah, Duke 14 559 3941 281.5
D.Dampier, Utah 12 480 3325 277.1
T.Castellanos, Florida St. 12 446 3317 276.4
J.Mateer, Oklahoma 12 546 3316 276.3
S.Leavitt, Arizona St. 7 312 1934 276.3
A.Manning, Texas 13 496 3562 274.0
B.Barnes, Utah St. 13 545 3543 272.5
B.Braxton, Southern Miss. 12 498 3268 272.3
M.Washington, Maryland 12 529 3266 272.2
J.Retzlaff, Tulane 14 520 3802 271.6
A.Daniels, Auburn 4 182 1077 269.2
J.Clark, Missouri St. 12 470 3228 269.0
M.McIvor, W. Kentucky 8 312 2138 267.2
N.Fifita, Arizona 13 544 3450 265.4
C.Weigman, Houston 13 526 3411 262.4
A.Kaliakmanis, Rutgers 12 464 3098 258.2
B.Lewis, Memphis 13 520 3342 257.1
J.Sagapolutele, California 13 552 3340 256.9
C.Bailey, NC State 13 486 3320 255.4
J.Sayin, Ohio St. 14 433 3566 254.7
B.Bachmeier, BYU 14 534 3560 254.3
C.Klubnik, Clemson 12 475 3037 253.1
R.Ashford, Wake Forest 12 452 3026 252.2
P.Navarro, Ohio 13 463 3261 250.8
N.Kim, E. Michigan 12 481 3003 250.2
L.Altmyer, Illinois 13 465 3249 249.9
J.French, Georgia Southern 13 522 3244 249.5
D.Moore, Oregon 14 441 3464 247.4
C.Del Rio-Wilson, Marshall 11 416 2703 245.7
A.Odom, Kennesaw St. 12 411 2941 245.1
F.Mendoza, Indiana 14 409 3428 244.9
J.Daniels, Kansas 12 436 2935 244.6
M.Heintschel, Pittsburgh 10 402 2442 244.2
T.Simpson, Alabama 15 563 3660 244.0
A.Barnett, James Madison 14 497 3395 242.5
J.Kitna, UAB 10 371 2422 242.2
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 418 2170 241.1
T.Roberson, Buffalo 11 440 2648 240.7
C.Beck, Miami 14 447 3369 240.6
G.Stockton, Georgia 14 515 3356 239.7
A.Johnson, Kansas St. 12 450 2862 238.5
B.Finley, Akron 11 431 2609 237.2
B.Hayes, Tulsa 10 411 2346 234.6
R.Gagliano, Middle Tennessee 5 174 1171 234.2
O.McCown, UTSA 13 455 3019 232.2
C.Morris, Virginia 14 500 3245 231.8
B.Horvath, Navy 12 384 2780 231.7
C.Carr, Notre Dame 12 334 2774 231.2
D.Finn, Miami (Ohio) 8 270 1846 230.8
L.Sellers, South Carolina 12 442 2707 225.6
R.Becht, Iowa St. 12 425 2700 225.0
Z.Eckhaus, Washington St. 11 421 2465 224.1
B.Pribula, Missouri 10 365 2238 223.8
B.Shapen, Mississippi St. 11 414 2461 223.7
L.Fife, New Mexico St. 10 445 2233 223.3
B.Morton, Texas Tech 12 375 2667 222.2
E.Vasko, Liberty 10 366 2219 221.9
L.Szarka, Air Force 10 310 2216 221.6
T.Gleason, Toledo 12 366 2659 221.6
N.Iamaleava, UCLA 11 435 2433 221.2
M.Madsen, Boise St. 11 359 2415 219.5
M.Moss, Louisville 12 434 2614 217.8
B.Underwood, Michigan 13 423 2820 216.9
E.Warner, Fresno St. 10 329 2151 215.1
K.Drones, Virginia Tech 12 485 2563 213.6
D.Raiola, Nebraska 9 296 1913 212.6
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
A.Swann, Appalachian St. 7 242 1483 211.9
G.Nussmeier, LSU 9 317 1870 207.8
C.Boley, Kentucky 11 367 2245 204.1
T.Jackson, UCF 11 369 2236 203.3
J.Layne, New Mexico 13 414 2638 202.9
S.Locklear, UTEP 9 314 1814 201.6
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
D.Lagway, Florida 12 408 2400 200.0
B.Davenport, South Alabama 12 410 2398 199.8
D.Lonergan, Boston College 10 320 1988 198.8
H.Watson, Sam Houston St. 7 256 1384 197.7
B.Lowry, W. Michigan 14 465 2766 197.6
K.Salter, Colorado 9 307 1770 196.7
R.Browne, Purdue 12 404 2349 195.8
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
E.Simon, Temple 12 389 2289 190.8
M.Nelson, UTEP 6 213 1143 190.5
B.Baker, Louisiana Tech 8 228 1511 188.9
D.DeShields, Kent St. 11 301 2066 187.8
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 12 368 2222 185.2
C.Creel, Jacksonville St. 14 393 2589 184.9
P.Stone, Northwestern 13 420 2403 184.8
K.Kelly, Ball St. 12 483 2168 180.7
A.Chiles, Michigan St. 9 284 1619 179.9
J.Sims, Arizona St. 10 288 1797 179.7
B.Gulbranson, Stanford 9 293 1612 179.1
G.James, Boston College 7 205 1253 179.0
Z.Flores, Oklahoma St. 9 318 1607 178.6
M.Gronowski, Iowa 13 392 2286 175.8
M.Murphy, Oregon St. 10 300 1747 174.7
D.Lindsey, Minnesota 13 423 2263 174.1
G.Lopez, North Carolina 11 347 1880 170.9
T.Finley, Georgia St. 7 229 1193 170.4
K.Jenkins, FIU 11 314 1874 170.4
G.Crowder, Troy 8 253 1357 169.6
J.Kohl, Appalachian St. 9 246 1515 168.3
M.Van Buren, LSU 7 199 1139 162.7
J.Arnold, Auburn 10 327 1620 162.0
K.Anderson, Wyoming 12 379 1932 161.0
J.Denegal, San Diego St. 12 311 1905 158.8
C.Brown, Georgia St. 10 246 1556 155.6
R.Tisdale, W. Kentucky 10 264 1540 154.0
A.Armenta, Louisiana-Monroe 11 313 1689 153.5
D.Curry, Colorado St. 5 124 765 153.0
J.Brousseau, Colorado St. 9 255 1369 152.1
T.Kilcrease, Troy 11 338 1663 151.2
S.Fox, West Virginia 10 254 1477 147.7
C.Hellums, Army 13 391 1917 147.5
T.Lateef, Nebraska 7 163 1024 146.3
E.Holstein, Pittsburgh 8 161 1169 146.1
R.Collins, Syracuse 8 235 1168 146.0
D.Pyne, Bowling Green 6 181 868 144.7
J.Labas, Cent. Michigan 13 262 1837 141.3
L.Weaver, Hawaii 5 132 701 140.2
A.Damante, New Mexico St. 5 120 696 139.2
J.Lewis, Colorado 4 118 554 138.5
T.Gotkowski, Miami (Ohio) 5 117 690 138.0
A.Milivojevic, Michigan St. 9 204 1208 134.2
C.Jenkins, Rice 12 323 1556 129.7
C.Cook, Jacksonville St. 13 295 1659 127.6
A.Hardy, Missouri 13 256 1649 126.8
J.Pesansky, FIU 9 202 1138 126.4
L.Locke, Sam Houston St. 6 158 750 125.0
J.Haynes, Michigan 7 121 857 122.4
E.Brown, Stanford 6 144 733 122.2
E.Dickens, Liberty 11 229 1339 121.7
E.Johnson, Nebraska 12 251 1451 120.9
G.Loftis, Charlotte 11 279 1329 120.8
J.Holst, N. Illinois 7 184 844 120.6
E.Grunkemeyer, Penn St. 11 213 1295 117.7
S.Collier, Coastal Carolina 8 148 918 114.8
T.Hudson, Coastal Carolina 11 299 1260 114.5
J.Love, Notre Dame 12 199 1372 114.3
T.Kukuk, Louisiana Tech 11 203 1249 113.5
C.Hawkins, North Texas 13 231 1434 110.3
W.Hammond, Texas Tech 9 152 979 108.8
K.Allen, Penn St. 12 210 1303 108.6
S.Bangura, Ohio 13 241 1392 107.1
C.Jones, Nevada 10 206 1060 106.0
K.Lacy, Mississippi 14 295 1464 104.6
D.Williams, Kennesaw St. 9 166 940 104.4
A.Raymond, Rutgers 12 244 1241 103.4
K.Owens, FIU 13 213 1334 102.6
L.Martin, BYU 13 236 1305 100.4
L.Sutton, San Diego St. 13 254 1297 99.8
D.O’Neil, Wisconsin 7 140 693 99.0
K.Taylor, Mississippi St. 11 159 1087 98.8
W.Knight, James Madison 14 207 1373 98.1
J.Baugh, Florida 12 220 1170 97.5
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 96.8
A.Hairston, Umass 10 259 960 96.0
G.Jordan, Umass 7 153 668 95.4
C.Edwards, Uconn 13 210 1240 95.4
R.Brown, Arizona St. 12 186 1141 95.1
D.Coleman, Army 6 121 570 95.0
R.Henry, UTSA 11 151 1045 95.0
O.Arnold, Georgia Southern 12 146 1117 93.1
D.Trayanum, Toledo 11 182 1015 92.3
C.Purdy, Nevada 12 187 1104 92.0
A.Hankerson, Oregon St. 12 247 1086 90.5
K.Bullock, South Alabama 12 218 1085 90.4
M.Washington, Arkansas 12 167 1070 89.2
L.Pare, Texas State 13 210 1128 86.8
C.Hansen, Iowa St. 11 187 950 86.4
J.Gant, Akron 12 213 1032 86.0
H.Smothers, NC State 11 161 935 85.0
J.Marshall, Michigan 11 150 932 84.7
D.McMillan, E. Michigan 12 177 1014 84.5

Source

Ria.city






Read also

Video: Man Utd can’t believe they haven’t scored as Cunha header dramatically cleared off the line

Surging Celtics Proving They Belong Among NBA’s Elite

11 NHL teams riding statistical droughts that feel impossible but apparently aren’t

News, articles, comments, with a minute-by-minute update, now on Today24.pro

Today24.pro — latest news 24/7. You can add your news instantly now — here




Sports today


Новости тенниса


Спорт в России и мире


All sports news today





Sports in Russia today


Новости России


Russian.city



Губернаторы России









Путин в России и мире







Персональные новости
Russian.city





Friends of Today24

Музыкальные новости

Персональные новости