ECHL Glance
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 28 | 20 | 7 | 1 | 0 | 41 | 90 | 64 |
| Reading | 29 | 16 | 11 | 2 | 0 | 34 | 84 | 82 |
| Adirondack | 26 | 14 | 8 | 3 | 1 | 32 | 70 | 67 |
| Trois-Rivieres | 24 | 13 | 8 | 0 | 3 | 29 | 70 | 60 |
| Worcester | 26 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 69 | 75 |
| Maine | 24 | 11 | 8 | 4 | 1 | 27 | 66 | 60 |
| Greensboro | 25 | 7 | 12 | 5 | 1 | 20 | 58 | 83 |
| Norfolk | 28 | 7 | 19 | 2 | 0 | 16 | 69 | 107 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 27 | 19 | 6 | 1 | 1 | 40 | 90 | 55 |
| Atlanta | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 78 | 49 |
| South Carolina | 30 | 18 | 11 | 1 | 0 | 37 | 87 | 86 |
| Greenville | 26 | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | 69 | 72 |
| Jacksonville | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 74 | 87 |
| Savannah | 26 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 78 | 79 |
| Orlando | 27 | 10 | 14 | 2 | 1 | 23 | 69 | 81 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | 36 | 94 | 68 |
| Fort Wayne | 27 | 16 | 7 | 4 | 0 | 36 | 93 | 67 |
| Bloomington | 27 | 14 | 9 | 2 | 2 | 32 | 87 | 84 |
| Cincinnati | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 31 | 88 | 90 |
| Indy | 26 | 11 | 11 | 3 | 1 | 26 | 66 | 80 |
| Kalamazoo | 25 | 10 | 12 | 2 | 1 | 23 | 74 | 90 |
| Iowa | 27 | 8 | 17 | 2 | 0 | 18 | 70 | 103 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | 29 | 18 | 8 | 3 | 0 | 39 | 104 | 89 |
| Kansas City | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 38 | 92 | 73 |
| Tahoe | 30 | 16 | 11 | 1 | 2 | 35 | 108 | 99 |
| Allen | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 31 | 93 | 85 |
| Rapid City | 28 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 85 | 96 |
| Utah | 28 | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 | 91 | 92 |
| Wichita | 27 | 11 | 11 | 3 | 2 | 27 | 76 | 79 |
| Tulsa | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 | 71 | 111 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Orlando 6, Jacksonville 3
Wednesday’s Games
Trois-Rivieres 3, Savannah 1
Adirondack 3, Maine 2
Reading 2, Norfolk 1
Toledo 5, Kalamazoo 3
Cincinnati 4, Indy 3
South Carolina 5, Greenville 3
Worcester 7, Wheeling 2
Utah 4, Wichita 3
Allen 8, Tulsa 4
Bloomington 4, Fort Wayne 3
Kansas City 3, Iowa 1
Rapid City 4, Tahoe 3
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Maine, 1 p.m.
Bloomington at Indy, 7 p.m.
Savannah at Trois-Rivieres, 7 p.m.
South Carolina at Greensboro, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Norfolk, 7:05 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Orlando at Florida, 7:30 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Fort Wayne at Kansas City, 8:05 p.m.
Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.
Utah at Wichita, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Allen at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Savannah at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Fort Wayne at Kansas City, 7:05 p.m.
Reading at Norfolk, 7:05 p.m.
Utah at Wichita, 7:05 p.m.
Bloomington at Wheeling, 7:10 p.m.
Greensboro at Atlanta, 7:10 p.m.
Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Allen at Tahoe, 10 p.m.