Add news
March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 July 2010
August 2010
September 2010 October 2010 November 2010 December 2010 January 2011 February 2011 March 2011 April 2011 May 2011 June 2011 July 2011 August 2011 September 2011 October 2011 November 2011 December 2011 January 2012 February 2012 March 2012 April 2012 May 2012 June 2012 July 2012 August 2012 September 2012 October 2012 November 2012 December 2012 January 2013 February 2013 March 2013 April 2013 May 2013 June 2013 July 2013 August 2013 September 2013 October 2013 November 2013 December 2013 January 2014 February 2014 March 2014 April 2014 May 2014 June 2014 July 2014 August 2014 September 2014 October 2014 November 2014 December 2014 January 2015 February 2015 March 2015 April 2015 May 2015 June 2015 July 2015 August 2015 September 2015 October 2015 November 2015 December 2015 January 2016 February 2016 March 2016 April 2016 May 2016 June 2016 July 2016 August 2016 September 2016 October 2016 November 2016 December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020 September 2020 October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 May 2021 June 2021 July 2021 August 2021 September 2021 October 2021 November 2021 December 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022 September 2022 October 2022 November 2022 December 2022 January 2023 February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023 August 2023 September 2023 October 2023 November 2023 December 2023 January 2024 February 2024 March 2024 April 2024 May 2024 June 2024 July 2024 August 2024 September 2024 October 2024 November 2024 December 2024 January 2025 February 2025 March 2025 April 2025 May 2025 June 2025 July 2025 August 2025 September 2025 October 2025 November 2025 December 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
News Every Day |

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 12 104 1052 8.7
S.Bell, Uconn 12 101 1276 8.4
J.De Jesus, California 12 99 892 8.2
L.Bond, Boston College 12 88 993 7.3
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 7.3
M.Toney, Miami 13 89 992 6.8
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 6.8
J.Smith, Ohio St. 12 80 1086 6.7
B.Sparks, Texas State 12 80 1113 6.7
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 6.6
C.Bell, Louisville 11 72 917 6.5
J.Gibson, Umass 10 63 616 6.3
J.Vandeross, Toledo 12 75 947 6.2
I.Hooks, UAB 12 72 927 6.0
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 5.9
C.Rucker, Arkansas St. 13 75 1032 5.8
J.Cameron, Baylor 12 69 872 5.8
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 5.7
D.Boston, Washington 11 62 881 5.6
K.Odom, UTEP 11 62 582 5.6
Z.Branch, Georgia 13 73 744 5.6
C.Cobb, Arkansas St. 13 73 797 5.6
J.Hudson, SMU 10 56 749 5.6
C.Hendricks, Ohio 12 67 950 5.6
D.Voisin, South Alabama 12 67 776 5.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
A.Waseem, FAU 12 66 699 5.5
A.Williams, Clemson 10 55 604 5.5
T.Koziol, Houston 12 65 651 5.4
D.Lacey, Marshall 12 65 769 5.4
D.McCuin, UTSA 11 59 653 5.4
H.Beatty, Illinois 12 64 826 5.3
E.McAlister, TCU 12 64 1121 5.3
B.Staley, Tennessee 12 64 806 5.3
C.Braham, Memphis 12 63 889 5.2
C.Brown, Georgia Southern 12 63 1049 5.2
K.Coleman, Missouri 12 63 715 5.2
A.Evans, Mississippi St. 12 63 751 5.2
M.Jackson, Purdue 12 63 570 5.2
C.Barkate, Duke 13 68 1069 5.2
I.Strong, Rutgers 10 52 762 5.2
R.Davis, Utah 11 57 659 5.2
K.Hutson, Arizona 11 57 740 5.2
K.Johnson, New Mexico 11 57 730 5.2
P.Ashlock, Hawaii 12 62 704 5.2
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 5.2
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 5.2
V.Snow, Buffalo 12 62 815 5.2
E.Stowers, Vanderbilt 12 62 769 5.2
I.Sategna, Oklahoma 13 67 965 5.2
T.King, New Mexico St. 8 41 588 5.1
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 5.1
K.Hutchinson, W. Kentucky 12 61 619 5.1
G.Wilde, Northwestern 12 61 783 5.1
S.Wilson, Delaware 13 66 850 5.1
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 5.0
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 5.0
B.Pegan, Utah St. 12 60 925 5.0
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 5.0
A.Smith, East Carolina 12 60 897 5.0
M.Craver, Texas A&M 12 59 917 4.9
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 4.9
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 4.9
A.Thomas, Houston 12 59 906 4.9
C.Williams, Stanford 12 59 749 4.9
C.Dawn, Texas State 11 54 931 4.9
W.Young, North Texas 13 63 1209 4.8
O.Blake, Arkansas 12 58 769 4.8
J.Farooq, Maryland 12 58 545 4.8
J.Robinson, Georgia St. 12 58 595 4.8
E.Singleton, Auburn 12 58 534 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 632 4.8
C.Tate, Ohio St. 10 48 838 4.8
K.Duplessis, Delaware 13 62 851 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 11 52 470 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 13 61 919 4.7
P.Kingston, BYU 13 61 848 4.7
C.Coleman, Auburn 12 56 708 4.7
D.Robinson, Florida St. 12 56 1081 4.7
E.Sarratt, Indiana 11 51 687 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
G.Bernard, Alabama 13 60 802 4.6
M.Trigg, Baylor 11 50 694 4.5
T.Harris, Virginia 13 59 847 4.5
J.Dwyer, TCU 12 54 730 4.5
C.Lacy, Louisville 12 54 547 4.5
O.Cooper, Indiana 13 58 804 4.5
J.Harris, Hawaii 11 49 963 4.5
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 4.5
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
G.Freeman, Oklahoma St. 12 53 481 4.4
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 4.4
K.Law, Kentucky 12 53 540 4.4
A.Perry, FIU 12 53 816 4.4
D.Thomas, New Mexico 12 53 545 4.4
D.Thomas, UCF 12 53 528 4.4
B.Thompson, Mississippi St. 12 53 948 4.4
A.Turner, Rice 12 53 374 4.4
D.Burks, Oklahoma 13 57 620 4.4
J.Meredith, Washington St. 13 57 723 4.4
B.Brown, LSU 12 52 495 4.3
M.Butler, Middle Tennessee 12 52 518 4.3
E.Metcalf, Southern Miss. 12 52 677 4.3
G.Benyard, Kennesaw St. 14 60 949 4.3
R.Virgil, Texas Tech 13 55 676 4.2
M.Coleman, North Texas 11 46 536 4.2
K.Gilmer, UCLA 12 50 535 4.2
M.Matthews, Tennessee 12 50 770 4.2
R.Wingo, Texas 12 50 770 4.2
J.Bradley, UNLV 13 54 869 4.2
Q.Brown, Duke 13 54 668 4.2
C.Douglas, Texas Tech 13 54 846 4.2
T.Freeman, Washington St. 13 54 590 4.2
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
D.Amador, UTSA 11 45 443 4.1
C.Durr, Wyoming 11 45 469 4.1
J.Freeman, Fresno St. 11 45 499 4.1
O.Miller, Colorado 11 45 808 4.1
C.Allen, Cincinnati 12 49 665 4.1
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 4.1
J.Franklin, Boston College 12 49 506 4.1
J.Joly, NC State 12 49 489 4.1
S.Roush, Stanford 12 49 545 4.1
V.Brown, Florida 10 40 512 4.0
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
M.Henry, W. Kentucky 12 48 762 4.0
K.Johnson, Pittsburgh 12 48 695 4.0
C.Ross, Virginia 12 48 518 4.0
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
N.Gladding, Old Dominion 13 51 667 3.9
T.Grizzell, California 12 47 690 3.9
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 3.9
Y.Knight, SMU 12 47 533 3.9
C.Roberts, BYU 12 47 745 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 3.9
D.Wade, UCF 11 43 523 3.9
C.Dorner, North Texas 13 50 845 3.8
K.Singleton, South Florida 13 50 877 3.8
L.Brockington, Minnesota 12 46 484 3.8
T.Carter, Texas Tech 12 46 552 3.8
E.Heidenreich, Navy 12 46 877 3.8
E.Johnson, Nebraska 12 46 370 3.8
T.Moore, Clemson 12 46 754 3.8
J.Platt, FAU 12 46 720 3.8
D.Rogers, N. Illinois 12 46 506 3.8
J.Sherrill, Vanderbilt 12 46 661 3.8
R.Williams, Pittsburgh 12 46 644 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 3.8
E.Henderson, Kansas 12 45 766 3.8
C.Pickett, Kansas 12 45 476 3.8
M.Sanders, Georgia Southern 12 45 725 3.8
M.Williams, Akron 12 45 641 3.8
D.Williams, Maryland 12 45 426 3.8
C.Daniels, Miami 10 37 420 3.7
H.Wallace, Mississippi 13 48 738 3.7
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
S.Knotts, Maryland 12 44 717 3.7
T.Pena, Penn St. 12 44 452 3.7
J.Robinson, Missouri St. 12 44 632 3.7
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 3.7
K.Wilson, Baylor 12 44 591 3.7
L.Caples, Boise St. 14 51 617 3.6
N.Cox, Middle Tennessee 11 40 473 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 40 412 3.6
C.Eakin, Texas Tech 13 47 626 3.6
J.Barney, Nebraska 12 43 463 3.6
R.Brinson, SMU 12 43 638 3.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 3.6
O.Smith, Maryland 12 43 529 3.6
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 3.6
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 3.5
B.Boyd, Utah St. 13 46 743 3.5
D.Bentley, Utah 12 42 514 3.5
A.Marsh, Michigan 12 42 641 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 12 42 556 3.5
K.Sadiq, Oregon 12 42 509 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
D.Moore, Texas 11 38 532 3.5
C.Neptune, South Florida 11 38 335 3.5
G.O’Neill, Sam Houston St. 11 38 392 3.5
G.Oakley, Kansas St. 11 38 389 3.5
M.Rutherford, Georgia Tech 11 38 418 3.5
B.Hawkins, UAB 12 41 540 3.4
J.Manjack, TCU 12 41 551 3.4
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 3.4
B.Spalding, East Carolina 12 41 554 3.4
J.Thomas, Old Dominion 12 41 719 3.4
J.Kanak, Oklahoma 13 44 533 3.4
K.Marion, Miami 13 44 590 3.4
H.Summers, Arkansas St. 13 44 505 3.4
E.Wilson, Florida 8 27 239 3.4
B.Foley, Tulsa 11 37 528 3.4
H.Smothers, NC State 11 37 189 3.4
B.White, Hawaii 11 37 382 3.4

Source

Ria.city






Read also

How ‘Cyberchase’ keeps up

Malmsten renews status as European Aquatics’ Official Sports Equipment Supplier in four-year deal

Trump’s national security strategy leaves Canada on the sidelines — for now

News, articles, comments, with a minute-by-minute update, now on Today24.pro

Today24.pro — latest news 24/7. You can add your news instantly now — here




Sports today


Новости тенниса


Спорт в России и мире


All sports news today





Sports in Russia today


Новости России


Russian.city



Губернаторы России









Путин в России и мире







Персональные новости
Russian.city





Friends of Today24

Музыкальные новости

Персональные новости