Open
31
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 535¾ | 537½ | 530¼ | 533½ | —2 |
| Jul | 550¾ | 552¼ | 545¼ | 548½ | —1¾ |
| Sep | 564½ | 566¼ | 559¾ | 562¾ | —1½ |
| Dec | 586 | 587¾ | 581½ | 584½ | —1½ |
| Mar | 605 | 606½ | 600¾ | 603½ | —1¾ |
| May | 615¾ | 616¾ | 611½ | 615 | —1 |
| Jul | 619¼ | 619¼ | 615 | 617½ | —2 |
| Sep | 624¾ | 630 | 624¾ | 629¾ | +¾ |
| Dec | 640½ | 643¾ | 640½ | 643¾ | +1½ |
| Est. sales 45,027. | Tue.’s sales 117,445 | ||||
| Tue.’s open int 454,265 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 476¼ | 477 | 470¼ | 473¾ | —2 |
| Jul | 483¾ | 484¾ | 477¼ | 480¾ | —2½ |
| Sep | 450¾ | 451½ | 443¾ | 446½ | —3½ |
| Dec | 458¼ | 459¾ | 452½ | 455¼ | —2¾ |
| Mar | 472¼ | 473¼ | 466¼ | 468¾ | —3 |
| May | 480½ | 481 | 474½ | 477 | —2¾ |
| Jul | 484¼ | 484¾ | 479 | 481¼ | —2¼ |
| Sep | 465¾ | 467 | 462¾ | 462¾ | —3½ |
| Dec | 468¼ | 468¾ | 463½ | 466 | —1¾ |
| Mar | 479½ | 479½ | 475¼ | 475¼ | —3½ |
| Jul | 483 | 483 | 483 | 483 | —3¾ |
| Est. sales 205,819. | Tue.’s sales 409,481 | ||||
| Tue.’s open int 1,707,988 | |||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 359 | 360¾ | 355½ | 357¾ | |
| Jul | 340¼ | 344¼ | 338¾ | 341¾ | +2¼ |
| Est. sales 214. | Tue.’s sales 862 | ||||
| Tue.’s open int 2,915, | up 58 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 1037½ | 1046 | 1034¼ | 1044¼ | +9¼ |
| Jul | 1048 | 1057½ | 1045¼ | 1054½ | +8½ |
| Aug | 1044 | 1051¾ | 1040 | 1047 | +6½ |
| Sep | 1025¾ | 1031¼ | 1020¼ | 1026 | +4¾ |
| Nov | 1028½ | 1036 | 1025 | 1030¾ | +4¼ |
| Jan | 1042 | 1048½ | 1037¼ | 1042¾ | +3¾ |
| Mar | 1046½ | 1052¼ | 1041¼ | 1046¾ | +3½ |
| May | 1054¾ | 1057¾ | 1047½ | 1052½ | +2¾ |
| Jul | 1061¾ | 1065 | 1055¼ | 1060¾ | +3¼ |
| Nov | 1038¼ | 1038¼ | 1033¼ | 1037 | +2½ |
| Est. sales 159,796. | Tue.’s sales 218,811 | ||||
| Tue.’s open int 813,041 | |||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| May | 47.80 | 48.20 | 47.41 | 47.74 | +.16 |
| Jul | 48.29 | 48.64 | 47.86 | 48.20 | +.17 |
| Aug | 48.20 | 48.51 | 47.80 | 48.13 | +.15 |
| Sep | 48.03 | 48.35 | 47.64 | 47.95 | +.08 |
| Oct | 47.81 | 48.08 | 47.36 | 47.66 | +.01 |
| Dec | 47.86 | 48.13 | 47.33 | 47.68 | +.02 |
| Jan | 47.91 | 48.12 | 47.36 | 47.68 | —.03 |
| Mar | 47.81 | 48.03 | 47.34 | 47.65 | —.06 |
| May | 47.86 | 48.07 | 47.41 | 47.72 | —.06 |
| Jul | 48.08 | 48.13 | 47.53 | 47.53 | —.34 |
| Dec | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | +.16 |
| Est. sales 78,375. | Tue.’s sales 142,715 | ||||
| Tue.’s open int 560,911 | |||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| May | 292.50 | 294.40 | 290.70 | 292.80 | +.90 |
| Jul | 300.10 | 302.00 | 298.40 | 300.60 | +1.10 |
| Aug | 302.00 | 303.70 | 300.30 | 302.30 | +1.00 |
| Sep | 303.20 | 304.40 | 301.20 | 303.10 | +.90 |
| Oct | 303.40 | 304.40 | 301.50 | 303.30 | +.90 |
| Dec | 305.90 | 307.30 | 304.40 | 306.30 | +.90 |
| Jan | 307.50 | 308.80 | 306.10 | 307.90 | +.90 |
| Mar | 309.40 | 309.60 | 307.90 | 309.60 | +1.10 |
| May | 311.30 | 311.60 | 310.10 | 311.60 | +1.10 |
| Jul | 313.30 | 314.60 | 313.30 | 314.60 | +1.30 |
| Aug | 313.40 | 313.50 | 313.40 | 313.40 | |
| Sep | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | |
| Est. sales 61,103. | Tue.’s sales 151,348 | ||||
| Tue.’s open int 604,633 |