ECHL Glance
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trois-Rivieres | 63 | 41 | 14 | 6 | 2 | 90 | 223 | 157 |
Wheeling | 64 | 37 | 23 | 3 | 1 | 78 | 196 | 174 |
Norfolk | 64 | 36 | 23 | 4 | 1 | 77 | 225 | 185 |
Worcester | 65 | 32 | 27 | 2 | 4 | 70 | 194 | 219 |
Reading | 63 | 29 | 24 | 9 | 1 | 68 | 174 | 191 |
Maine | 63 | 26 | 33 | 4 | 0 | 56 | 166 | 216 |
Adirondack | 65 | 23 | 37 | 3 | 2 | 51 | 173 | 229 |
South Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida | 65 | 44 | 13 | 7 | 1 | 96 | 215 | 147 |
South Carolina | 63 | 44 | 14 | 3 | 2 | 93 | 239 | 147 |
Jacksonville | 63 | 37 | 18 | 7 | 1 | 82 | 208 | 166 |
Orlando | 65 | 34 | 21 | 10 | 0 | 78 | 185 | 181 |
Atlanta | 62 | 26 | 28 | 6 | 2 | 60 | 164 | 207 |
Savannah | 63 | 26 | 30 | 6 | 1 | 59 | 198 | 223 |
Greenville | 64 | 24 | 32 | 6 | 2 | 56 | 169 | 225 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 66 | 42 | 15 | 8 | 1 | 93 | 218 | 176 |
Fort Wayne | 64 | 37 | 20 | 6 | 1 | 81 | 204 | 174 |
Iowa | 62 | 31 | 21 | 6 | 4 | 72 | 175 | 177 |
Indy | 62 | 28 | 27 | 3 | 4 | 63 | 152 | 167 |
Bloomington | 62 | 28 | 28 | 4 | 2 | 62 | 167 | 180 |
Kalamazoo | 64 | 27 | 30 | 5 | 2 | 61 | 171 | 197 |
Cincinnati | 65 | 25 | 30 | 10 | 0 | 60 | 163 | 182 |
Mountain Division
GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 65 | 43 | 17 | 4 | 1 | 91 | 228 | 166 |
Tahoe | 64 | 39 | 20 | 4 | 1 | 83 | 232 | 200 |
Wichita | 63 | 35 | 21 | 6 | 1 | 77 | 222 | 189 |
Tulsa | 63 | 33 | 22 | 5 | 3 | 74 | 195 | 186 |
Idaho | 63 | 32 | 22 | 8 | 1 | 73 | 215 | 208 |
Rapid City | 64 | 29 | 26 | 6 | 3 | 67 | 199 | 226 |
Utah | 64 | 21 | 35 | 6 | 2 | 50 | 199 | 259 |
Allen | 63 | 14 | 39 | 8 | 2 | 38 | 147 | 262 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Rapid City 3, Tulsa 2
Friday’s Games
Adirondack 3, Indy 0
Reading 4, Maine 1
South Carolina 4, Kalamazoo 1
Worcester 3, Trois-Rivieres 2
Greenville 5, Atlanta 3
Norfolk 5, Savannah 0
Wheeling 2, Cincinnati 0
Toledo 1, Florida 0
Bloomington 2, Fort Wayne 1
Kansas City 3, Wichita 0
Toledo at Orlando, ppd
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Idaho at Tahoe, 10:30 p.m.
Saturday’s Games
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
South Carolina at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Greenville at Atlanta, 7 p.m.
Indy at Adirondack, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Maine at Reading, 7 p.m.
Toledo at Florida, 7 p.m.
Toledo at Orlando, ppd
Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Maine at Reading, 3 p.m.
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Wichita at Iowa, 4 p.m.
Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.
Bloomington at Wheeling, 4:10 p.m.
Idaho at Tahoe, 6 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled