LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores
11
Thursday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Second Round
Nataliya Guseva | 68-67—135 | -9 |
A Lim Kim | 66-69—135 | -9 |
Ruixin Liu | 67-68—135 | -9 |
Yuri Yoshida | 68-67—135 | -9 |
Ryann O’Toole | 70-66—136 | -8 |
Auston Kim | 71-66—137 | -7 |
Savannah Grewal | 68-70—138 | -6 |
Nasa Hataoka | 74-64—138 | -6 |
You Min Hwang | 69-69—138 | -6 |
Polly Mack | 67-71—138 | -6 |
Angel Yin | 70-68—138 | -6 |
Perrine Delacour | 67-72—139 | -5 |
Hyo Joo Kim | 70-69—139 | -5 |
Jin Young Ko | 70-69—139 | -5 |
Grace Kim | 72-68—140 | -4 |
Frida Kinhult | 71-69—140 | -4 |
Jeong Eun Lee5 | 69-71—140 | -4 |
Sophia Popov | 73-67—140 | -4 |
Yue Ren | 69-71—140 | -4 |
Pavarisa Yoktuan | 71-69—140 | -4 |
Ashleigh Buhai | 70-71—141 | -3 |
Jodi Ewart Shadoff | 73-68—141 | -3 |
Clariss Guce | 69-72—141 | -3 |
Brooke Henderson | 70-71—141 | -3 |
So Young Lee | 71-70—141 | -3 |
Pernilla Lindberg | 71-70—141 | -3 |
Jasmine Suwannapura | 69-72—141 | -3 |
Robyn Choi | 70-72—142 | -2 |
Amanda Doherty | 70-72—142 | -2 |
Lindy Duncan | 72-70—142 | -2 |
Ayaka Furue | 70-72—142 | -2 |
Sofia Garcia | 74-68—142 | -2 |
Kristen Gillman | 71-71—142 | -2 |
Erika Hara | 73-69—142 | -2 |
Gina Kim | 69-73—142 | -2 |
Aline Krauter | 70-72—142 | -2 |
Yan Liu | 70-72—142 | -2 |
Gaby Lopez | 72-70—142 | -2 |
Bianca Pagdanganan | 67-75—142 | -2 |
Annie Park | 74-68—142 | -2 |
Emily Pedersen | 70-72—142 | -2 |
Pauline Roussin | 74-68—142 | -2 |
Yu Jin Sung | 72-70—142 | -2 |
Arpichaya Yubol | 71-71—142 | -2 |
Liqi Zeng | 72-70—142 | -2 |
Georgia Hall | 72-71—143 | -1 |
Gurleen Kaur | 70-73—143 | -1 |
Stephanie Kyriacou | 70-73—143 | -1 |
Morgane Metraux | 73-70—143 | -1 |
Azahara Munoz | 70-73—143 | -1 |
Kiira Riihijarvi | 70-73—143 | -1 |
Sophia Schubert | 71-72—143 | -1 |
Angela Stanford | 73-70—143 | -1 |
Xiaowen Yin | 73-70—143 | -1 |
Hye Jin Choi | 72-72—144 | E |
Olivia Cowan | 70-74—144 | E |
Muni He | 69-75—144 | E |
Yu-Sang Hou | 70-74—144 | E |
Somi Lee | 72-72—144 | E |
Caroline Masson | 70-74—144 | E |
Malia Nam | 71-73—144 | E |
Yuna Nishimura | 69-75—144 | E |
Paula Reto | 70-74—144 | E |
Mao Saigo | 74-70—144 | E |
Elizabeth Szokol | 71-73—144 | E |
Weiwei Zhang | 69-DQ |
Missed Cut
Laetitia Beck | 72-73—145 | +1 |
Celine Borge | 74-71—145 | +1 |
Lauren Hartlage | 72-73—145 | +1 |
Soo Bin Joo | 74-71—145 | +1 |
MinJi Kang | 74-71—145 | +1 |
Cheyenne Knight | 76-69—145 | +1 |
Yu Liu | 69-76—145 | +1 |
Hee Young Park | 69-76—145 | +1 |
Alena Sharp | 70-75—145 | +1 |
Jennifer Song | 69-76—145 | +1 |
Kelly Tan | 73-72—145 | +1 |
Laura Wearn | 74-71—145 | +1 |
Marina Alex | 73-73—146 | +2 |
Honorine Nobuta Ferry | 74-72—146 | +2 |
Hyo Joon Jang | 72-74—146 | +2 |
Danielle Kang | 71-75—146 | +2 |
Minami Katsu | 73-73—146 | +2 |
Maude-Aimee Leblanc | 74-72—146 | +2 |
Jeongeun Lee6 | 70-76—146 | +2 |
Roberta Liti | 73-73—146 | +2 |
Hira Naveed | 74-72—146 | +2 |
Pornanong Phatlum | 76-70—146 | +2 |
Dottie Ardina | 70-77—147 | +3 |
Peiyun Chien | 67-80—147 | +3 |
Isabella Fierro | 72-75—147 | +3 |
Mone Inami | 72-75—147 | +3 |
Caroline Inglis | 75-72—147 | +3 |
Jiwon Jeon | 77-70—147 | +3 |
Haeji Kang | 73-74—147 | +3 |
Alana Uriell | 71-76—147 | +3 |
Jing Yan | 73-74—147 | +3 |
Maria Fassi | 74-74—148 | +4 |
Min Lee | 72-76—148 | +4 |
Kaitlin Milligan | 75-73—148 | +4 |
Natthakritta Vongtaveelap | 74-74—148 | +4 |
Dewi Weber | 74-74—148 | +4 |
Matilda Castren | 73-76—149 | +5 |
Ssu-Chia Cheng | 74-75—149 | +5 |
Mina Kreiter | 75-74—149 | +5 |
Mary Liu | 73-76—149 | +5 |
Emma Talley | 76-73—149 | +5 |
Daniela Darquea | 73-77—150 | +6 |
Sandra Gal | 74-76—150 | +6 |
Eun-Hee Ji | 74-76—150 | +6 |
Gayoung Lee | 75-75—150 | +6 |
Jennifer Chang | 74-77—151 | +7 |
Cydney Clanton | 76-75—151 | +7 |
Kaitlyn Papp | 73-78—151 | +7 |
Gigi Stoll | 71-80—151 | +7 |
Benedetta Moresco | 78-74—152 | +8 |
Ana Pelaez Trivino | 72-81—153 | +9 |
Hinako Shibuno | 75-79—154 | +10 |
Amelia Lewis | 77-79—156 | +12 |
Alexandra Forsterling | 78-81—159 | +15 |